Contact Us
浙江孚威阀门有限公司
电话: 0086-577-67872786
手机: 0086 15381569207
微信: 0086 19957739234
邮箱: sales@fuweivalve.com
地址:浙江省温州市瓯北镇和一工业区
详细介绍
产品名称:旋塞阀
产品型号:X43F/H-16/25/40/64C
公称口径:DN15-500
公称压力:1.0-4.0 MPa
制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
阀体材质:铸钢、锻钢、合金钢等
工作温度:-196℃-650℃
连接方式:法兰、焊接
型号 Model | X43F-16 | ||||||||||||||
压力等级 Pressure | PN16 | ||||||||||||||
口径 Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L-RF ・ BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
重量(Kg) Weight | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 27 | 43 | 62 | 75 | 155 | 222 | 390 | 580 |
型号 Model | X43F-25 | ||||||||||||||
压力等级 Pressure | PN25 | ||||||||||||||
口径 Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L-RF ・ BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
重量(Kg) Weight | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 31 | 55 | 77 | 88 | 190 | 190 | 235 | 399 | 630 |
型号 Model | X43F-40 | ||||||||||||||
压力等级 Pressure | PN40 | ||||||||||||||
口径 Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L-RF ・ BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) Weight | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 39 | 75 | 103 | 146 | 251 | 337 | 521 | 720 |
型号 Model | X43F-64 | ||||||||||||||
压力等级 Pressure | PN64 | ||||||||||||||
口径 Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L-RF ・ BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) Weight | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 34 | 43 | 50 | 94 | 123 | 170 | 291 | 430 | 625 | 875 |
技术支持:www.pv001.com